クロスミントンJAPAN AUTUMN OPEN 2018 【特設サイト】
| (Home) | (Guidance) | (Application) | (Results) | ||
![]() |
|||||
「ICO(世界クロスミントン機構)公認 ジャパン オータム オープン 2018 開催!
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
種 目
| シングルス | ・オープンシングルス(OS※) | ・40歳以上男子シングルス(MS40) |
| ・50歳以上男子シングルス(MS50) | ・40歳以上女子シングルス(WS40) | |
| ・一般女子シングルス(WS) | ・50歳以上女子シングルス(WS50) | |
| ・ジュニア(18歳以下・14歳以下・12歳以下、男女別)シングルス(JS) | ||
| ダブルス | ・オープンダブルス(OD※) | ・女子ダブルス(LD) |
| ・ミックスダブルス(XD) | ||



