クロスミントンJAPAN AUTUMN OPEN 2019【参加要項】
| (Home) | (Guidance) | (Results) |

| <開催日時> |
|
||||||||||||||||||||||||
| <会 場> | 大宮体育館 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所: 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目305 | |||||||||||||||||||||||||
| <種 目> |
|
||||||||||||||||||||||||
| <試合形式> |
|
||||||||||||||||||||||||
| <参加資格> | 協会認定クラブに所属し、2019年度の協会年会費3000円を支払済の人 | ||||||||||||||||||||||||
| (ジュニアは年会費無料、大会参加費のみ) | |||||||||||||||||||||||||
| →未納者の分は、各クラブの代表者がまとめて、名簿とともに旧協会口座に クラブ名で振り込んでください。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
三菱UFJ銀行 長原支店 |
|||||||||||||||||||||||||
| ・各準決勝・決勝の試合で線審が出来る方(線審を行わない方は参加不可) | |||||||||||||||||||||||||
| <参加上限> | ダブルス55組、シングルス110名(予定) | ||||||||||||||||||||||||
| <参 加 費> | S→4,000円 D→3,000円 ジュニア(18歳以下)S→3,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| (上記金額には、国際クロスミントン機構ICOへのエントリーフィー@2.5ユーロが含まれています) | |||||||||||||||||||||||||
| <持 ち 物> | 館内履きシューズ・ラケット・ドリンク・※昼食 | ||||||||||||||||||||||||
| 汗拭き用タオルなど。更衣室完備。 | |||||||||||||||||||||||||
| ※昼食の準備はありませんので各自ご用意ください。 | |||||||||||||||||||||||||
| ※近くにコンビニ等ありませんので、食べ物ご持参ください(飲み物自動販売機有り)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 〈第1次締切〉 8月16日(金)→全員参加OK | |||||||||||||||||||||||||
| 〈最終締切〉 8月30日(金)→参加上限超えていなければ参加OK | |||||||||||||||||||||||||
| 〈公開抽選会〉 9月4日(水)20:00~(予定) 誰でも参加可能 | |||||||||||||||||||||||||
| <注 意> | |||||||||||||||||||||||||
| ◆コート上の判断は全て審判に従う事とします。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆全ての選手は線審を行う事とします(準決勝・決勝の試合のみ)。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆コートによって打球が見えにくいコートがあります(コートの変更は出来ません)。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ラインの色が見えにくい可能性があります(アリーナ床が大会2日前に完成する為)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 上記、ご了承いただける方のみ、本大会へのご参加をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
≪申し込み方法≫
関連ファイル


