クロスミントンJAPAN OPEN 2019 【特設サイト】
(Home) | (Guidance) | (Application) | (Results) |
「ICO(世界クロスミントン機構)公認 ジャパン オープン 2019 開催!
(初めて愛知県で行われる1000ポイントの世界大会)
|
||||||||||||||||||||
|
シングルス | ・オープンシングルス(OS※) | ・40歳以上男子シングルス(MS40) |
・50歳以上男子シングルス(MS50) | ・18歳以下男子シングルス(MSU18) | |
・14歳以下男子シングルス(MSU14) | ・12歳以下男子シングルス(MSU12) | |
・一般女子シングルス(WS) | ・40歳以上女子シングルス(WS40) | |
・50歳以上女子シングルス(WS50) | ・18歳以下女子シングルス(WSU18) | |
・14歳以下女子シングルス(WSU14) | ・12歳以下女子シングルス(WSU12) | |
ダブルス | ・オープンダブルス(OD※) | ・女子ダブルス(LD) |
・ミックスダブルス(MD) |
※ | 主に男子シングルスや男子ダブルスであるが全てのカテゴリーの方が参加可能 |