クロスミントンJAPAN OPEN 2018 【特設サイト】
(Home) | (Guidance) | (Application) | (Results) | ||
「ICO(世界クロスミントン機構)公認 ジャパン オープン 2018 開催!
|
||||||||||||||||||||
|
種 目
シングルス | ・オープンシングルス(OS※) | ・40歳以上男子シングルス(MS40) |
・50歳以上男子シングルス(MS50) | ・18歳以下男子シングルス(MSU18) | |
・14歳以下男子シングルス(MSU14) | ・12歳以下男子シングルス(MSU12) | |
・一般女子シングルス(WS) | ・40歳以上女子シングルス(WS40) | |
・50歳以上女子シングルス(WS50) | ・18歳以下女子シングルス(WSU18) | |
・14歳以下女子シングルス(WSU14) | ・12歳以下女子シングルス(WSU12) | |
ダブルス | ・オープンダブルス(OD※) | ・女子ダブルス(WD) |
・ミックスダブルス(XD) |
※ | 主に男子シングルスや男子ダブルスであるが全てのカテゴリーの方が参加可能 各カテゴリーは最低数の8名(または8組)(ジュニアは4名)にエントリーが 満たない場合、成立しません。それぞれ、該当以下(ジュニアの場合は該当以上)の 年齢のカテゴリーに吸収されます。 |