スピードバドミントンJAPAN OPEN 2015【参加要項】
| <開催日時> | 2015年 12月 11日(金) ダブルス | |||
| 2015年 12月 12(土)・13(日) シングルス | ||||
| 午前9時~19時(13日は16時予定) | ||||
| <会 場> | 11日・12日 大森スポーツセンター | |||
|
||||
| 13日 ヤマトフォーラム 体育館 | ||||
|
||||
| <種 目> | 一般男子シングルス(MS) | |||
| 40歳以上男子シングルス(MS40) | ||||
| 50歳以上男子シングルス(MS50) | ||||
| 追加⇒ | 18歳以下男子シングルス(MSU18) | |||
| 追加⇒ | 14歳以下男子シングルス(MSU14) | |||
| 一般女子シングルス(WS) | ||||
| 35歳以上女子シングル(WS35) | ||||
| 18歳以下女子シングルス(GSU18) | ||||
| 14歳以下女子シングルス(GSU14) | ||||
| 男子ダブルス(MD) | ||||
| 女子ダブルス(WD) | ||||
| ミックスダブルス(XD) | ||||
| ※ 各カテゴリーとも、参加人数が4名に満たない場合、 他の変更可能なクラスに参加していただく場合があります。 |
||||
| <試合形式> | S→4名(又は3名)による総当たりリーグ戦 (12日) | |||
| 各リーグの上位2名による決勝トーナメント(13日) | ||||
| D→4組(又は3組)による総当たりリーグ戦の後、 | ||||
| 各リーグの上位2組による決勝トーナメント | ||||
| ※S,Dとも、3セットマッチ(2セット先取、各セットともデュースあり) | ||||
| 参加者には、ISBOの国際ランキングが付きます。(最高500ポイント) | ||||
| <参加資格> | どなたでも可 | |||
| <参 加 費> | S→4,000円 D→2,000円 ジュニア(18歳以下)S→3,000円 | |||
| (上記金額には、国際スピードバドミントン機構ISBOへのエントリー フィー@10ユーロ、ジュニアは@5ユーロ が含まれています) |
||||
| ※11日(金)の試合終了後、「寿司パーティー」開催 参加費別途 | ||||
| <持 ち 物> | 館内履きシューズ、ラケット(貸し出し用も有り) ドリンク・※昼食 | |||
| 汗拭き用タオルなど。更衣室完備。 | ||||
| ※11日は食品を持ち寄って、フードステーションを設置する予定です。 | ||||
| ※12日はお弁当を販売します。(料金別途) | ||||
| <申込締切> | 2015年 11月 20日(金) | |||


